Wir über uns
Der Zweckverband Abwasser Schlematal wurde 1991 gegründet und nimmt für seine Mitgliedskommunen die Aufgabe der Abwasserbeseitigung wahr.
Allgemeine Informationen
| Einwohnerzahl (Stand 01.01.2024) | 50.654 |
| Mitgliedskommunen | |
| Stadt Aue-Bad Schlema mit OT Wildbach | 19.698 |
| Stadt Schneeberg mit OT Lindenau | 14.028 |
| Stadt Lößnitz mit OT Affalter | 7.794 |
| Gemeinde Zschorlau mit OT Albernau u. OT Burkhardtsgrün | 5.110 |
| Gemeinde Bockau | 2.180 |
| Stadt Eibenstock OT Sosa | 1.844 |
Zweckverbandsgründung: 15.08.1991
Beitrags- und Gebührenhoheit ab: 01.01.1996
Sicherheitsneugründung: 19.05.2000
Angaben zur Finanzierung über Beitrags- und Gebührenerhebung
| Abwasserbeitrag je m² Nutzungsfläche | 1,82 € |
| Die Abwassergebühr je Kubikmeter Abwasser beträgt: | |
| für Kanalbenutzung mit Reinigung im öffentlichen Klärwerk | 3,26 € |
| für Kanalbenutzung ohne Reinigung im öffentlichen Klärwerk | 1,81 € |
| Überwachungsgebühr für KKA und abflusslose Gruben | 1,75 € |
| aus abflusslosen Gruben oder KKA mit Transport und Behandlung | 45,50 € |
| 1. ZKA Schlematal | 73.500 EW |
| 2. KA Bockau | 2.400 EW |
| 3. KA Sosa | 2.000 EW |
| 4. KA Wildbach | 800 EW |
| 5. KA Albernau Dorfstraße | 400 EW |
| 6. KA Affalter | 300 EW |
| 7. KA Albernau Albernauer Haupstraße | 120 EW |
- über 300 km öffentliche Kanäle, überwiegend im Mischsystem
- Mischwasserbehandlungskonzept ist umgesetzt