Baumaßnahmen
| Ort | Baumaßnahme | geplante Bauzeit |
|---|---|---|
| Aue-Bad Schlema OT Aue | Kanalsanierung Albert-Schweizer-Straße 1.TA, Bereich Kreuzung Dittersdorfer Weg bis Höhe Hausnummer Albert-Schweitzer Str. 21 | I. bis II. Quartal 2025 |
| Aue-Bad Schlema OT Aue | Kanalsanierung Albert-Schweizer-Straße 2.TA, Bereich Kreuzung Dr.-Otto-Nuschke-Str. bis Albert-Schweitzer Str. 21 | I. bis II. Quartal 2025 |
| Aue-Bad Schlema OT Aue | Kanalsanierung Albert-Schweizer-Straße 3.TA, Bereich Albert-Schweitzer Str. 21 in Richtung Parkplatz HELIOS Klinikum | I. bis II. Quartal 2025 |
| Aue-Bad Schlema OT Aue | Kanalsanierung Barbara-Uttmann-Straße, Bereich Barbara-Uttmann-Straße | I. bis II. Quartal 2025 |
| Aue-Bad Schlema OT Bad Schlema | Kanalbau Weinberg, Bereich Kreuzung Mittelweg bis obere Einfahrt Weinbergsiedlung | II. bis IV. Quartal 2025 als gemeinsame Maßnahme mit SWS und ZWW |
| Aue-Bad Schlema OT Bad Schlema | Umbau Nachklärbecken ZKA Schlematal | I. bis II. Quartal 2025 |
| Schneeberg | Kanalsanierung Am Acker, Bereich Am Acker 6 bis Am Acker 6b | I. bis II. Quartal 2025 |
| Schneeberg | Kanalsanierung Ackerstraße, Bereich Ackerstraße 1a in Richtung Karlsbader Straße | I. bis II. Quartal 2025 |
| Schneeberg | Kanalsanierung Neuer Mühlberg, Bereich Neuer Mühlberg | I. bis II. Quartal 2025 |
| Schneeberg | Kanalbau Ackerstraße, Bereich Kreuzung Untere Krankenhausstr. bis Ackerstraße 14 | II. bis IV. Quartal 2025 als gemeinsame Maßnahme mit SWS und ZWW |
| Schneeberg | Kanalsanierung unteres Sporengässchen, Bereich Unteres Sporengässchen | III. bis IV. Quartal 2025 |
| Schneeberg | Kanalbau Katharinenweg, Bereich Katharinenweg | II. bis IV. Quartal 2025 |
| Lößnitz | Kanalbau Alte Auer Straße, Bereich Alte Auer Straße | II. bis IV. Quartal 2025 |
| Lößnitz OT Affalter | Kanalsanierung Hauptstraße, Einzelmaßnahmen in Bereichen der Hauptstraße | I. bis IV. Quartal 2025 |
| Zschorlau | Kanalsanierung Eibenstocker Straße, Bereich Anton - Günther Straße 12 bis Eibenstocker Straße | II. bis IV. Quartal 2025 |
| Zschorlau | "Kanalsanierung Am Lerchenberg, Bereich Am Lerchenberg 12/13 bis August-Bebel-Straße" |
II. bis IV. Quartal 2025 |
| Zschorlau OT Albernau | Kanalsanierung Bockauer Straße, Bereich Dorfbach bis Bockauer Straße 1 | II. bis III. Quartal 2025 |
| Zschorlau OT Albernau | Kanalsanierung Gartenstraße, Bereich Bockauer Straße bis Gartenstraße 9 | II. bis III. Quartal 2025 |
| Eibenstock OT Sosa | Kanalbau Stölzelgasse, Bereich Stölzelgasse 2 bis Pfarrplatz | II. bis IV. Quartal 2025 |